Description
TQ-1000-P Available Sizes
| CART MODEL: | OVERALL SIZE: | |
| TQ-12-P | TQ-12-PB-RB: | 26W x 36L x 27.5H + Wheels = 31” OH |
| TQ-14-P | TQ-14-PB-RB: | 28W x 40L x 27.5H + Wheels = 31” OH |
| TQ-18-P | TQ-18-PB-RB: | 30W x 42L x 30H + Wheels = 33” OH |
| TQ-20-P | TQ-20-PB-RB: | 32W x 44L x 33H + Wheels = 33” OH |
| TQ-24-P | TQ-24-PB-RB: | 32W x 60L x 27H + Wheels = 33” OH |
| P – Standard Model | ||
| PB – Standard Antimicrobial Air Cushion Perimeter Bumper Only | ||
| PB-RB – Standard Perimeter Bumper + Rolling Corner Bumpers | ||
Poly Color Choices

Cover Color Choices















